Description
| MODEL | BJY-PW-120L (50Hz)
BJY-PW-120L-60 (60Hz) |
BJY-PW-160L (50Hz)
BJY-PW-160L-60 (60Hz) |
|---|---|---|
| Temperature °C (celsius) | 30 – 90 | 30 – 90 |
| External Dimension (mm) | 678 x 568 x 670 | 857 x 568 x 670 |
| Packing Dimension (mm) | 749 x 627 x 731 | 928 x 627 x 731 |
| Capacity (L) | 120 | 160 |
| Voltage / Frequency (V/Ph) | 220 ~ 240 / 1 | 220 ~ 240 / 1 |
| Ampere (A) | 4.75 | 6.30 |
| Wattage | 1100 | 1500 |
| Net Weight (kg) | 48 | 56 |









