Description
| MODEL | BJY-EAC5000 |
|---|---|
| Max Airflow (m3/h) | 5000 |
| Motor Power (W) / Speed | 220 / 3 |
| Voltage / Phase (V/Ph) | 220 ~ 240 / 1 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Current (A) | 1.6 |
| Blower Type | Axial Flow |
| Water Consumption (L) / Hour (H) | 4 – 6 |
| Water Tank Capacity (Litre) | 45 |
| Seal Strip Size | 400 x 10 |
| Application Area (m3) | 20 – 30 |
| Noise (dB) | ≤50 |
| Machine Dimension (mm) | 680 x 425 x 1050 |
| Packing Dimension (mm) | 710 x 445 x 1035 |
| Net Weight (kg) | 20.5 |
| Gross Weight (kg) | 23 |









