Description
| MODEL | BJY-IC-ES4-3.5KW-TT TABLE TOP (BJY-IC-EG/ES-TT) |
BJY-IC-ES4-3.5KW- FS FREE STANDING (BJY-IC-ES4-FS) |
BJY-IC-ES6-3.5KW-TT TABLE TOP (BJY-IC-EG/ES-TT) |
BJY-IC-ES6-3.5KW-FS FREE STANDING (BJY-IC-ES6-FS) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Hob | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Temperature Range | 60 – 240°C | 60 – 240°C | 60 – 240°C | 60 – 240°C |
| Power Level | 1 – 10 (500W ~ 3500W) | 1 – 10 (500W ~ 3500W) | 1 – 10 (500W ~ 3500W) | 1 – 10 (500W ~ 3500W) |
| Timer | Touch + Knob Control | Touch + Knob Control | Touch + Knob Control | Touch + Knob Control |
| Voltage / Phase (V/Ph) | 220 – 240 / 1 | 220 – 240 / 1 | 220 – 240 / 1 | 220 – 240 / 1 |
| Frequency (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Wattage (W) | 3500 x 4 | 3500 x 4 | 3500 x 6 | 3500 x 6 |
| Current (A) | 29A + 29A | 29A + 29A | 29A + 29A + 29A | 29A + 29A + 29A |
| Machine Dimension (mm) | 790 x 840 x 390 | 790 x 840 x 1010 | 1150 x 840 x 390 | 1150 x 840 x 1010 |
| Packing Dimension (mm) | 905 x 845 x 360 | 905 x 845 x 360 | 1190 x 845 x 360 | 1190 x 845 x 360 |
| Net Weight (kg) | 31 | 38 | 43 | 51 |
| Gross Weight (kg) | 37 | 43.46 | 54 | 60.07 |
| Remarks | Minimum size of usable pans: Ø160 x 220mm, recommended usable pans size: Ø300 x 350mm | |||












