Description
| MODEL | BJY-VCM400-TT Table Top |
BJY-VCM400-FS |
|---|---|---|
| Power (kW) | 0.9 | 0.9 |
| Voltage / Phase (V/Ph) | 220 ~ 240 / 1 | 220 ~ 240 / 1 |
| Frequency | 50 | 50 |
| Lowest Absolute Pressure | 1.33kpa | 1.3kpa |
| Vacuum Chamber Size | 440 x 420 x 130 | 440 x 420 x 130 |
| Seal Strip Size | 400 x 10 | 400 x 10 |
| No of Heater | 1 or 2 pcs | 1 or 2 pcs |
| Heat-Sealing Power | 0.5kW | 0.5kW |
| Vacuum Speed | 1 – 3 / min | 1 – 3 / min |
| Net Weight (kg) | 63 | 72 |
| Machine Dimension (mm) | 550 x 485 x 520 (H) | 540 x 490 x 950 (H) |
| Packing Dimension (mm) | 620 x 570 x 560 (H) | 620 x 570 x 1040 (H) |










