Description
| MODEL | 1 Door | 2 Door | 3 Door |
|---|---|---|---|
| Silver Matt Aluminium Door Frame | 1D/DC-SM | 2D/DC-SM | 3D/DC-SM |
| Temperature°C (celsius) | +1 to +6 | +1 to +6 | +1 to +6 |
| External Dimension (mm) | 635 x (710+20) x 2060 | 1260 x (710+20) x 2060 | 1880 x (710+20) x 2060 |
| Gross Volume (Litres) | 400 | 876 | 1351 |
| Voltage/Frequency (V/Hz) | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
| 220V/1/60Hz | 220V/1/60Hz | 220V/1/60Hz | |
| Cooling Capacity (W) | 839 | 1144 | 1694 |
| Wattage (W) | 365 – 404 | 599 – 662 | 895 – 989 |
| Ampere (A) | 2.3 – 2.6 | 3.3 – 3.7 | 4.8 – 5.3 |
| Energy Consumption (kw/24h) | 5.6 – 6.2 | 11.4 – 12.6 | 20.7 – 22.9 |
| Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
| PVC Coated Shelving | 5 | 10 | 15 |
| Auto Door Lock | Yes | Yes | Yes |
| Weight (kg) | 95 | 157 | 209 |
| Unit For 20ft Container | 24 | 12 | 9 |
| Unit For 40ft Container | 51 | 27 | 18 |










