Description
| 1 Door | 2 Door | 3 Door | |
|---|---|---|---|
| MODEL | BS1FDUF/Z/GN | BS2FDUF/Z/GN | BS3FDUF/Z/GN |
| Temperature°C (Celsius) | -20 to -14 | -20 to -14 | -20 to -14 |
| External Dimension (mm) | 680 x 840 x 2060 | 1350 x 840 x 2060 | 2020 x 840 x 2060 |
| Gross Volume (Litres) | 552 | 1197 | 1853 |
| Voltage/Frequency (V/Hz) | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
| 220V/1/60Hz | 220V/1/60Hz | 220V/1/60Hz | |
| Cooling Capacity (W) | 772 | 1112 | 1526 |
| Wattage (W) | 585 – 646 | 973 – 1075 | 1364 – 1508 |
| Ampere (A) | 2.7 – 3.0 | 5.1 – 5.6 | 7.4 – 8.1 |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a |
| Defrost System | Electric Heater | Electric Heater | Electric Heater |
| PVC Coated Shelving | 5 | 10 | 15 |
| Weight (kg) | 135 | 195 | 260 |
| Unit For 20ft Container | 20 | 10 | 6 |
| Unit For 40ft Container | 43 | 22 | 13 |












