Description
| MODEL | BJY-SCJM-FS Free Standing |
BJY-SCJM-TT |
|---|---|---|
| Power (W) | 0.37 | 0.37 |
| Voltage / Phase (V/Ph) | 220 ~ 240 / 1 | 220 ~ 240 / 1 |
| Frequency (Hz) | 50 | 50 |
| Working Capacity (kg/h) | 300 | 300 |
| Roller Speed (R/min) | 20 | 20 |
| Waterproof Grade | TP x 3 | TP x 3 |
| Machine Dimension (mm) | 460 x 360 x 1000 | 405 x 305 x 565 |
| Packing Dimension (mm) | 540 x 440 x 920 | 540 x 430 x 670 |
| Weight (kg) | 95 | 71.5 |










